جدول مشخصات سروو موتور مدل MAC90C-0-KD-4-C130A-0 ایندرامات
| ویژگی | مشخصات |
| مدل | MAC90C-0-KD-4-C130A-0 |
| سری | MAC |
| نوع موتور | سنکرون AC سروو موتور |
| توان نامی | 4.1 کیلووات |
| گشتاور نامی | 16.5 نیوتنمتر |
| سرعت نامی | 4000 دور در دقیقه |
| ولتاژ نامی | 300 ولت DC |
| جریان نامی | 12.6 آمپر |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| انکودر | Resolver-based encoder |
| نوع خنککاری | خنککاری طبیعی (بدون فن) |
| درجه حفاظت | IP65 |
| اینرسی روتور | 0.0038 kg·m² |
| وزن تقریبی | 18.5 کیلوگرم |
| ترمز نگهدارنده | با ترمز نگهدارنده (Holding Brake) |
| اتصال مکانیکی | فلنج نصب B5 |
| دمای کاری | 0°C تا 45°C |
| محل استفاده | دستگاههای CNC، رباتیک، اتوماسیون صنعتی |

Reviews
There are no reviews yet.